Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-10-2025 | 8,3 °C | 4,8 °C | 2,8 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 7,9 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 18-10-2024 | 17,0 °C | 10,2 °C | 9,0 °C | 22,3 °C | 0,0 mm | 4,7 km/u | 14,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 18-10-2023 | 8,5 °C | 4,1 °C | 2,3 °C | 12,0 °C | 4,1 mm | 15,1 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 18-10-2022 | 12,3 °C | 3,2 °C | 0,2 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | 6,1 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 18-10-2021 | 12,0 °C | 8,4 °C | 6,7 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 13,0 km/u | 36,0 km/u | geen bijzonderheid |
| 18-10-2020 | 7,4 °C | -0,2 °C | -3,1 °C | 11,7 °C | 0,0 mm | 7,2 km/u | 25,2 km/u | nachtvorst |
| 18-10-2019 | 12,5 °C | 10,4 °C | 9,3 °C | 16,9 °C | 2,5 mm | 19,4 km/u | 61,2 km/u | nat |
| 18-10-2018 | 11,9 °C | 7,4 °C | 4,1 °C | 16,4 °C | 0,6 mm | 10,1 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 18-10-2017 | 13,2 °C | 6,7 °C | 4,1 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 6,1 km/u | 14,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 18-10-2016 | 9,9 °C | 6,0 °C | 1,4 °C | 14,3 °C | 8,5 mm | 14,8 km/u | 39,6 km/u | nat |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden