Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-10-2025 | 12,0 °C | 5,8 °C | 3,8 °C | 16,4 °C | 0,3 mm | 7,9 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 16-10-2024 | 13,9 °C | 8,7 °C | 8,1 °C | 19,4 °C | 0,0 mm | 13,7 km/u | 32,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 16-10-2023 | 7,1 °C | 1,5 °C | -0,5 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | 6,1 km/u | 18,0 km/u | grondvorst |
| 16-10-2022 | 14,0 °C | 10,3 °C | 8,3 °C | 18,6 °C | 0,4 mm | 13,3 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 16-10-2021 | 7,1 °C | -0,5 °C | -2,3 °C | 11,9 °C | 0,0 mm | 7,6 km/u | 21,6 km/u | nachtvorst |
| 16-10-2020 | 8,0 °C | 4,6 °C | 1,0 °C | 12,0 °C | 0,0 mm | 8,3 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 16-10-2019 | 13,3 °C | 11,5 °C | 11,3 °C | 16,0 °C | 8,4 mm | 16,2 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 16-10-2018 | 16,6 °C | 9,1 °C | 6,3 °C | 25,2 °C | 0,0 mm | 5,4 km/u | 14,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 16-10-2017 | 18,6 °C | 14,4 °C | 13,1 °C | 23,9 °C | 0,0 mm | 14,4 km/u | 32,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 16-10-2016 | 11,6 °C | 5,6 °C | 2,0 °C | 19,1 °C | 0,0 mm | 9,7 km/u | 21,6 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden