Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-10-2025 | 11,6 °C | 7,3 °C | 4,2 °C | 13,8 °C | 1,0 mm | 5,4 km/u | 21,6 km/u | nat |
| 15-10-2024 | 9,1 °C | 1,2 °C | -2,2 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | 12,6 km/u | 32,4 km/u | grondvorst |
| 15-10-2023 | 6,9 °C | 4,0 °C | 1,9 °C | 11,4 °C | 1,5 mm | 13,7 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 15-10-2022 | 13,2 °C | 9,3 °C | 8,4 °C | 16,8 °C | 0,9 mm | 13,3 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 15-10-2021 | 9,9 °C | 1,2 °C | -1,8 °C | 14,5 °C | 1,6 mm | 13,3 km/u | 43,2 km/u | grondvorst + neerslag |
| 15-10-2020 | 8,7 °C | 6,3 °C | 5,5 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | 13,0 km/u | 36,0 km/u | geen bijzonderheid |
| 15-10-2019 | 15,3 °C | 12,9 °C | 11,6 °C | 18,5 °C | 6,1 mm | 10,8 km/u | 25,2 km/u | nat |
| 15-10-2018 | 17,4 °C | 12,4 °C | 8,2 °C | 24,7 °C | 0,0 mm | 7,9 km/u | 28,8 km/u | geen bijzonderheid |
| 15-10-2017 | 16,1 °C | 9,0 °C | 6,1 °C | 22,5 °C | 0,0 mm | 11,5 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 15-10-2016 | 9,0 °C | 4,1 °C | 0,4 °C | 13,2 °C | 0,1 mm | 9,0 km/u | 32,4 km/u | nat |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden