Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10-2025 | 13,5 °C | 11,5 °C | 11,0 °C | 15,1 °C | 0,4 mm | 7,2 km/u | 21,6 km/u | nat |
| 12-10-2024 | 8,9 °C | 1,9 °C | -1,9 °C | 12,5 °C | 2,5 mm | 12,6 km/u | 57,6 km/u | grondvorst + neerslag |
| 12-10-2023 | 14,2 °C | 11,9 °C | 11,8 °C | 16,8 °C | 19,2 mm | 9,4 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 12-10-2022 | 8,2 °C | 1,5 °C | -1,7 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | 6,1 km/u | 25,2 km/u | grondvorst |
| 12-10-2021 | 9,5 °C | 4,3 °C | 1,5 °C | 14,1 °C | 5,1 mm | 11,5 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 12-10-2020 | 8,1 °C | 3,3 °C | 0,8 °C | 14,1 °C | 0,3 mm | 6,1 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 12-10-2019 | 13,1 °C | 9,2 °C | 7,5 °C | 16,6 °C | 1,9 mm | 11,5 km/u | 46,8 km/u | nat |
| 12-10-2018 | 19,1 °C | 14,6 °C | 13,2 °C | 24,2 °C | 0,0 mm | 15,1 km/u | 39,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 12-10-2017 | 12,8 °C | 10,1 °C | 8,6 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | 18,7 km/u | 50,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 12-10-2016 | 8,1 °C | 7,1 °C | 6,5 °C | 9,1 °C | 0,0 mm | 13,0 km/u | 32,4 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden