Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10-2025 | 12,9 °C | 9,5 °C | 8,7 °C | 15,9 °C | 0,1 mm | 9,0 km/u | 25,2 km/u | nat |
| 09-10-2024 | 14,2 °C | 12,5 °C | 12,2 °C | 16,3 °C | 11,6 mm | 13,7 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 09-10-2023 | 16,4 °C | 10,4 °C | 8,8 °C | 19,1 °C | 0,1 mm | 10,8 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 09-10-2022 | 9,4 °C | 1,3 °C | -1,9 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 7,9 km/u | 25,2 km/u | grondvorst |
| 09-10-2021 | 10,1 °C | 3,9 °C | 0,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 8,3 km/u | 21,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 09-10-2020 | 11,2 °C | 8,7 °C | 6,8 °C | 15,0 °C | 0,3 mm | 9,7 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 09-10-2019 | 11,2 °C | 8,7 °C | 8,1 °C | 13,0 °C | 15,7 mm | 18,0 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 09-10-2018 | 9,6 °C | 2,7 °C | 0,5 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 5,0 km/u | 21,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 09-10-2017 | 9,9 °C | 2,3 °C | -1,2 °C | 14,3 °C | 0,8 mm | 9,7 km/u | 28,8 km/u | grondvorst + neerslag |
| 09-10-2016 | 6,5 °C | -0,6 °C | -4,0 °C | 12,1 °C | 0,0 mm | 4,3 km/u | 21,6 km/u | nachtvorst |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden