Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-10-2025 | 13,8 °C | 12,3 °C | 11,9 °C | 15,8 °C | 1,0 mm | 7,6 km/u | 21,6 km/u | nat |
| 08-10-2024 | 15,8 °C | 12,8 °C | 11,5 °C | 18,4 °C | 10,5 mm | 14,8 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 08-10-2023 | 13,6 °C | 9,2 °C | 7,4 °C | 18,0 °C | 0,7 mm | 8,3 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 08-10-2022 | 11,5 °C | 4,1 °C | 0,4 °C | 16,2 °C | 0,7 mm | 13,7 km/u | 46,8 km/u | nat |
| 08-10-2021 | 10,3 °C | 2,5 °C | 0,5 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 7,2 km/u | 21,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 08-10-2020 | 12,5 °C | 9,3 °C | 8,4 °C | 15,5 °C | 11,0 mm | 19,8 km/u | 54,0 km/u | nat |
| 08-10-2019 | 12,9 °C | 11,4 °C | 10,5 °C | 15,7 °C | 5,8 mm | 17,6 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 08-10-2018 | 8,2 °C | 0,8 °C | -2,3 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 5,8 km/u | 28,8 km/u | grondvorst |
| 08-10-2017 | 10,5 °C | 3,2 °C | 0,0 °C | 15,7 °C | 1,8 mm | 10,4 km/u | 25,2 km/u | grondvorst + neerslag |
| 08-10-2016 | 8,8 °C | 2,8 °C | -1,2 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | 7,9 km/u | 28,8 km/u | grondvorst |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden