Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-10-2025 | 12,3 °C | 8,1 °C | 6,6 °C | 15,0 °C | 1,8 mm | 12,6 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 06-10-2024 | 10,4 °C | 5,5 °C | 4,7 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | 13,0 km/u | 36,0 km/u | geen bijzonderheid |
| 06-10-2023 | 15,3 °C | 11,5 °C | 11,0 °C | 19,8 °C | 0,0 mm | 20,9 km/u | 50,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 06-10-2022 | 12,4 °C | 6,0 °C | 3,3 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | 16,9 km/u | 39,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 06-10-2021 | 10,5 °C | 5,2 °C | 2,8 °C | 14,1 °C | 5,3 mm | 15,5 km/u | 46,8 km/u | nat |
| 06-10-2020 | 12,6 °C | 11,4 °C | 10,8 °C | 14,7 °C | 4,3 mm | 19,1 km/u | 46,8 km/u | nat |
| 06-10-2019 | 9,1 °C | 7,6 °C | 6,6 °C | 11,2 °C | 1,3 mm | 15,1 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 06-10-2018 | 15,0 °C | 5,2 °C | 1,8 °C | 23,2 °C | 2,3 mm | 9,0 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 06-10-2017 | 10,7 °C | 8,4 °C | 7,8 °C | 14,7 °C | 2,6 mm | 16,9 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 06-10-2016 | 9,1 °C | 3,3 °C | -0,1 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | 15,8 km/u | 36,0 km/u | grondvorst |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden