Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-10-2025 | 11,9 °C | 9,4 °C | 8,7 °C | 15,8 °C | 20,4 mm | 27,0 km/u | 64,8 km/u | nat |
| 04-10-2024 | 7,6 °C | 1,5 °C | -1,2 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | 5,0 km/u | 21,6 km/u | grondvorst |
| 04-10-2023 | 13,9 °C | 11,2 °C | 10,5 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 17,6 km/u | 43,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 04-10-2022 | 13,6 °C | 7,4 °C | 5,0 °C | 18,8 °C | 0,0 mm | 13,3 km/u | 32,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 04-10-2021 | 13,0 °C | 10,0 °C | 8,3 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | 16,9 km/u | 43,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 04-10-2020 | 11,8 °C | 9,1 °C | 8,5 °C | 14,9 °C | 0,5 mm | 21,6 km/u | 54,0 km/u | nat |
| 04-10-2019 | 9,4 °C | 8,0 °C | 7,6 °C | 10,4 °C | 16,1 mm | 12,2 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 04-10-2018 | 13,0 °C | 10,0 °C | 8,2 °C | 17,7 °C | 0,3 mm | 11,9 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 04-10-2017 | 12,3 °C | 10,3 °C | 9,5 °C | 14,1 °C | 0,4 mm | 21,6 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 04-10-2016 | 12,3 °C | 9,1 °C | 6,4 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | 14,0 km/u | 36,0 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden