Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2025 | 11,5 °C | 8,3 °C | 6,5 °C | 14,6 °C | 5,1 mm | 16,9 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 03-10-2024 | 9,3 °C | 3,9 °C | 0,2 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | 10,8 km/u | 32,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 03-10-2023 | 15,6 °C | 11,6 °C | 10,9 °C | 19,9 °C | 4,5 mm | 19,4 km/u | 61,2 km/u | nat |
| 03-10-2022 | 11,7 °C | 5,1 °C | 2,4 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | 5,8 km/u | 21,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 03-10-2021 | 14,6 °C | 10,7 °C | 10,1 °C | 17,9 °C | 12,9 mm | 21,2 km/u | 54,0 km/u | nat |
| 03-10-2020 | 13,1 °C | 9,3 °C | 8,5 °C | 18,8 °C | 3,1 mm | 14,0 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 03-10-2019 | 10,4 °C | 7,0 °C | 4,6 °C | 15,2 °C | 1,2 mm | 10,1 km/u | 25,2 km/u | nat |
| 03-10-2018 | 11,6 °C | 7,3 °C | 3,7 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 13,0 km/u | 39,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 03-10-2017 | 12,8 °C | 10,4 °C | 9,7 °C | 16,5 °C | 0,6 mm | 17,3 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 03-10-2016 | 12,8 °C | 9,4 °C | 9,0 °C | 17,7 °C | 1,7 mm | 9,4 km/u | 32,4 km/u | nat |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden