Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-10-2025 | 10,2 °C | 5,0 °C | 0,4 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | 9,4 km/u | 28,8 km/u | geen bijzonderheid |
| 02-10-2024 | 9,6 °C | 5,2 °C | 1,8 °C | 12,2 °C | 2,4 mm | 11,9 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 02-10-2023 | 18,2 °C | 14,1 °C | 11,4 °C | 22,9 °C | 0,0 mm | 9,4 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 02-10-2022 | 12,8 °C | 7,0 °C | 4,7 °C | 18,0 °C | 1,5 mm | 14,0 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 02-10-2021 | 14,8 °C | 12,6 °C | 12,4 °C | 16,9 °C | 2,7 mm | 18,7 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 02-10-2020 | 13,4 °C | 6,4 °C | 3,2 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | 15,1 km/u | 43,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 02-10-2019 | 9,9 °C | 6,9 °C | 5,3 °C | 13,2 °C | 1,1 mm | 13,7 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 02-10-2018 | 10,0 °C | 5,6 °C | 4,7 °C | 15,1 °C | 2,4 mm | 19,1 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 02-10-2017 | 15,2 °C | 12,7 °C | 12,3 °C | 18,7 °C | 1,6 mm | 23,0 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 02-10-2016 | 11,6 °C | 9,0 °C | 8,1 °C | 14,6 °C | 3,5 mm | 15,5 km/u | 32,4 km/u | nat |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden