Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-10-2025 | 10,1 °C | 3,7 °C | 0,7 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | 7,9 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 01-10-2024 | 12,6 °C | 12,0 °C | 11,8 °C | 13,8 °C | 15,1 mm | 10,8 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 01-10-2023 | 17,5 °C | 13,3 °C | 12,7 °C | 22,8 °C | 0,0 mm | 13,3 km/u | 39,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 01-10-2022 | 13,0 °C | 10,3 °C | 9,3 °C | 17,3 °C | 17,2 mm | 19,8 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 01-10-2021 | 14,2 °C | 11,1 °C | 10,3 °C | 18,8 °C | 3,1 mm | 21,2 km/u | 57,6 km/u | nat |
| 01-10-2020 | 13,2 °C | 8,0 °C | 4,9 °C | 17,8 °C | 1,2 mm | 13,3 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 01-10-2019 | 14,3 °C | 8,9 °C | 8,7 °C | 17,8 °C | 43,8 mm | 19,1 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 01-10-2018 | 8,4 °C | 3,5 °C | 0,9 °C | 13,5 °C | 0,9 mm | 13,7 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 01-10-2017 | 13,7 °C | 6,6 °C | 4,1 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 16,6 km/u | 39,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 01-10-2016 | 13,4 °C | 9,4 °C | 7,2 °C | 17,8 °C | 1,0 mm | 9,7 km/u | 50,4 km/u | nat |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden