Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30-09-2025 | 10,7 °C | 4,7 °C | 0,6 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | 3,6 km/u | 14,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 30-09-2024 | 11,7 °C | 8,1 °C | 7,1 °C | 14,5 °C | 11,8 mm | 15,8 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 30-09-2023 | 14,6 °C | 9,6 °C | 7,1 °C | 19,7 °C | 0,0 mm | 9,4 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 30-09-2022 | 11,2 °C | 3,1 °C | 0,1 °C | 16,5 °C | 0,1 mm | 13,3 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 30-09-2021 | 11,7 °C | 8,0 °C | 7,2 °C | 15,2 °C | 0,5 mm | 19,1 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 30-09-2020 | 15,4 °C | 12,2 °C | 11,9 °C | 19,0 °C | 0,6 mm | 10,1 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 30-09-2019 | 14,2 °C | 11,9 °C | 10,4 °C | 18,0 °C | 2,4 mm | 20,2 km/u | 64,8 km/u | nat |
| 30-09-2018 | 9,4 °C | -1,5 °C | -4,3 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | 6,1 km/u | 18,0 km/u | nachtvorst |
| 30-09-2017 | 12,7 °C | 8,0 °C | 5,1 °C | 16,3 °C | 14,6 mm | 7,6 km/u | 32,4 km/u | nat |
| 30-09-2016 | 13,5 °C | 8,5 °C | 4,5 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | 12,6 km/u | 36,0 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden