Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28-09-2025 | 12,4 °C | 6,8 °C | 4,7 °C | 20,2 °C | 0,0 mm | 3,2 km/u | 18,0 km/u | geen bijzonderheid |
| 28-09-2024 | 9,5 °C | 5,1 °C | 1,8 °C | 14,5 °C | 1,2 mm | 12,6 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 28-09-2023 | 17,0 °C | 11,2 °C | 8,7 °C | 20,9 °C | 0,0 mm | 10,8 km/u | 39,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 28-09-2022 | 9,4 °C | 6,3 °C | 3,4 °C | 14,0 °C | 2,5 mm | 6,5 km/u | 21,6 km/u | nat |
| 28-09-2021 | 13,0 °C | 9,0 °C | 5,0 °C | 18,7 °C | 0,0 mm | 10,1 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 28-09-2020 | 11,6 °C | 9,6 °C | 7,7 °C | 13,0 °C | 0,4 mm | 8,3 km/u | 25,2 km/u | nat |
| 28-09-2019 | 15,2 °C | 13,2 °C | 12,5 °C | 18,0 °C | 2,6 mm | 23,0 km/u | 46,8 km/u | nat |
| 28-09-2018 | 10,7 °C | 2,1 °C | -2,9 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | 10,4 km/u | 36,0 km/u | grondvorst |
| 28-09-2017 | 15,0 °C | 11,7 °C | 10,7 °C | 18,8 °C | 0,6 mm | 8,3 km/u | 18,0 km/u | nat |
| 28-09-2016 | 18,3 °C | 15,3 °C | 14,8 °C | 22,2 °C | 0,0 mm | 19,8 km/u | 43,2 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden