Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27-09-2025 | 12,2 °C | 8,9 °C | 6,3 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | 5,8 km/u | 18,0 km/u | geen bijzonderheid |
| 27-09-2024 | 12,6 °C | 10,0 °C | 9,3 °C | 15,7 °C | 15,2 mm | 25,9 km/u | 72,0 km/u | nat |
| 27-09-2023 | 17,3 °C | 9,1 °C | 6,9 °C | 22,9 °C | 0,0 mm | 7,2 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 27-09-2022 | 9,5 °C | 7,0 °C | 6,2 °C | 12,4 °C | 2,3 mm | 14,4 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 27-09-2021 | 16,1 °C | 10,0 °C | 6,8 °C | 21,1 °C | 2,5 mm | 14,8 km/u | 50,4 km/u | nat |
| 27-09-2020 | 11,9 °C | 10,1 °C | 9,7 °C | 15,1 °C | 1,3 mm | 9,7 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 27-09-2019 | 15,5 °C | 13,4 °C | 12,8 °C | 18,7 °C | 0,2 mm | 17,6 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 27-09-2018 | 13,8 °C | 4,2 °C | 0,3 °C | 21,9 °C | 0,0 mm | 8,6 km/u | 32,4 km/u | geen bijzonderheid |
| 27-09-2017 | 14,2 °C | 7,9 °C | 5,6 °C | 20,0 °C | 0,0 mm | 8,3 km/u | 21,6 km/u | geen bijzonderheid |
| 27-09-2016 | 14,2 °C | 5,4 °C | 1,9 °C | 21,7 °C | 0,0 mm | 8,3 km/u | 32,4 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden