Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-09-2025 | 11,7 °C | 8,1 °C | 7,4 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | 18,0 km/u | 46,8 km/u | geen bijzonderheid |
| 25-09-2024 | 14,8 °C | 13,5 °C | 13,1 °C | 17,6 °C | 0,2 mm | 15,1 km/u | 39,6 km/u | nat |
| 25-09-2023 | 14,5 °C | 8,7 °C | 5,3 °C | 21,4 °C | 0,0 mm | 9,0 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 25-09-2022 | 10,6 °C | 3,2 °C | 1,1 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 6,1 km/u | 36,0 km/u | geen bijzonderheid |
| 25-09-2021 | 16,4 °C | 12,3 °C | 9,2 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | 8,6 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 25-09-2020 | 11,6 °C | 8,8 °C | 8,1 °C | 14,9 °C | 2,0 mm | 18,0 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 25-09-2019 | 15,3 °C | 13,3 °C | 12,9 °C | 18,6 °C | 6,1 mm | 12,2 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 25-09-2018 | 8,2 °C | 0,1 °C | -2,8 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | 4,7 km/u | 18,0 km/u | grondvorst |
| 25-09-2017 | 14,0 °C | 9,2 °C | 7,3 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | 8,3 km/u | 28,8 km/u | geen bijzonderheid |
| 25-09-2016 | 17,3 °C | 10,9 °C | 8,6 °C | 26,3 °C | 0,0 mm | 11,9 km/u | 43,2 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden