Temperatuur, neerslag, zicht, wind en gladheidsfactoren.
Hoogste score tussen 06:00–09:00 en 16:00–19:00.
Minimum, maximum, neerslag en wind.
Komende 48 uur.
Rijrisico per uur.
KNMI station 290 Twenthe. Minimum 10 cm geeft grondvorst aan.
| Datum | Gemiddeld | Minimum | Minimum 10 cm | Maximum | Neerslag | Windgem. | Windstoot max. | Interpretatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-09-2025 | 10,5 °C | 2,1 °C | -0,2 °C | 18,2 °C | 0,0 mm | 10,8 km/u | 36,0 km/u | grondvorst |
| 23-09-2024 | 16,3 °C | 11,0 °C | 7,6 °C | 22,0 °C | 0,0 mm | 9,0 km/u | 25,2 km/u | geen bijzonderheid |
| 23-09-2023 | 13,0 °C | 10,2 °C | 7,3 °C | 17,0 °C | 0,6 mm | 14,0 km/u | 36,0 km/u | nat |
| 23-09-2022 | 12,6 °C | 4,4 °C | 1,2 °C | 17,7 °C | 0,3 mm | 6,8 km/u | 14,4 km/u | nat |
| 23-09-2021 | 14,5 °C | 9,7 °C | 7,2 °C | 18,4 °C | 0,4 mm | 17,3 km/u | 43,2 km/u | nat |
| 23-09-2020 | 15,8 °C | 6,4 °C | 1,8 °C | 23,8 °C | 1,8 mm | 10,8 km/u | 64,8 km/u | nat |
| 23-09-2019 | 15,8 °C | 10,9 °C | 7,6 °C | 20,1 °C | 2,2 mm | 9,4 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 23-09-2018 | 9,3 °C | 5,7 °C | 4,4 °C | 11,0 °C | 9,7 mm | 9,7 km/u | 28,8 km/u | nat |
| 23-09-2017 | 12,3 °C | 6,4 °C | 3,5 °C | 18,9 °C | 0,0 mm | 3,2 km/u | 18,0 km/u | geen bijzonderheid |
| 23-09-2016 | 13,7 °C | 5,7 °C | 1,1 °C | 22,1 °C | 0,0 mm | 8,6 km/u | 39,6 km/u | geen bijzonderheid |
Gemiddelde minima en maxima binnen ±3 dagen.
Dichtstbijzijnde meetstation.
0–14 Goed
15–29 Licht risico
30–49 Voorzichtig
50–74 Af te raden
75–100 Niet rijden